Februari
- 31 January 2018
Perkiraan Waktu Shalat
|
Tgl. | Hari | Shubuh | Terbit Matahari |
Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
01 | Kamis | 6.35 | 8.20 | 12.58 | 15.05 | 17.30 | 19.08 |
02 | Jumat | 6.34 | 8.18 | 12.58 | 15.05 | 17.32 | 19.11 |
03 | Sabtu | 6.32 | 8.18 | 12.58 | 15.07 | 17.33 | 19.12 |
04 | Minggu | 6.31 | 8.16 | 12.58 | 15.09 | 17.36 | 19.14 |
05 | Senin | 6.30 | 8.13 | 12.58 | 15.11 | 17.37 | 19.15 |
06 | Selasa | 6.29 | 8.13 | 12.58 | 15.11 | 17.40 | 19.17 |
07 | Rabu | 6.28 | 8.11 | 12.58 | 15.13 | 17.41 | 19.18 |
08 | Kamis | 6.26 | 8.09 | 12.58 | 15.15 | 17.44 | 19.21 |
09 | Jumat | 6.25 | 8.07 | 12.58 | 15.16 | 17.45 | 19.22 |
10 | Sabtu | 6.23 | 8.05 | 12.58 | 15.18 | 17.47 | 19.23 |
11 | Minggu | 6.21 | 8.03 | 12.58 | 15.20 | 17.48 | 19.25 |
12 | Senin | 6.19 | 8.01 | 12.58 | 15.20 | 17.51 | 19.26 |
13 | Selasa | 6.17 | 8.00 | 12.58 | 15.22 | 17.52 | 19.29 |
14 | Rabu | 6.16 | 7.58 | 12.58 | 15.24 | 17.55 | 19.30 |
15 | Kamis | 6.13 | 7.54 | 12.58 | 15.26 | 17.59 | 19.32 |
16 | Jumat | 6.12 | 7.51 | 12.58 | 15.28 | 18.00 | 19.34 |
17 | Sabtu | 6.10 | 7.49 | 12.58 | 15.30 | 18.02 | 19.37 |
18 | Minggu | 6.08 | 7.47 | 12.58 | 15.31 | 18.03 | 19.38 |
19 | Senin | 6.05 | 7.46 | 12.58 | 15.33 | 18.06 | 19.40 |
20 | Selasa | 6.03 | 7.44 | 12.58 | 15.33 | 18.07 | 19.41 |
21 | Rabu | 6.02 | 7.42 | 12.58 | 15.35 | 18.10 | 19.44 |
22 | Kamis | 6.00 | 7.40 | 12.58 | 15.37 | 18.11 | 19.45 |
23 | Jumat | 5.59 | 7.38 | 12.58 | 15.37 | 18.14 | 19.47 |
24 | Sabtu | 5.57 | 7.35 | 12.58 | 15.39 | 18.15 | 19.48 |
25 | Minggu | 5.55 | 7.33 | 12.58 | 15.41 | 18.17 | 19.49 |
26 | Senin | 5.53 | 7.31 | 12.56 | 15.41 | 18.18 | 19.52 |
27 | Selasa | 5.50 | 7.30 | 12.56 | 15.43 | 18.21 | 19.53 |
28 | Rabu | 5.49 | 7.28 | 12.56 | 15.44 | 18.21 | 19.54 |
Sumber: Pengurus Masjid Al Hikmah, Heeswijkplein 170, 2531 HK Den Haag